Harga Mobil KIA Picanto, Rio, Sportage, Optima, Sorento, Optima, Carens, Pregio dan Travello terbaru 2015. Para pecinta otomotif tentu tak akan asing dengan nama Kia sebagai salah satu produsen mobil dari negeri gingseng. KIA sendiri memang belum mampu memberikan perlawanan ke berbagai kelas, namun dikelas mobil dengan harga jual 300 jutaan rupiah ke bawah, KIA nampaknya mampu memberikan alternatif terbaik untuk para pecinta otomotif di Indonesia.
KIA sendiri berasal dari Korea Selatan dimana masih tergabung dalam perusahaan milik Hyundai.KIA sendiri merangsek ke Indonesia sejak tahun 1999, tak seperti hyundai yang sudah masuk lebih lama di Indonesia. KIA di Indonesia berada dibawah ATMP PT. Kia Mobil Indonesia.
KIA sendiri mulai dibangun sejak tahun 1944 di kota seoul Korea Selatan. Dahulu kala, Kia memproduksi jenis kendaraan dengan tiga buah roda. Kemudian ditahun 1992, Kia memproduksi model truk kecil yang diberikan nama ceres. Tahun 1998, dunia sempat dilanda sebuah krisis yang berdampak pula pada perusahaan KIA yang sempat mengalami kebangkrutan saat itu. Akhirnya Kia hidup kembali setelah Sahamnya dibeli dengan oleh perusahaan Hyundai Motors. Sebelum memiliki nama KIA motors, perusahaan ini sebelumnya bernama Asia motors yang berlaku sekitar tahun 1986 – 1990.
KIA sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan dari kata Korean International Automotive. KIA di Indonesia sebenarnya memiliki catatan yang tak buruk dan memiliki kisah kesuksesannya sendiri. Mobil produksi kia justru pernah menhadi kendaraan yang dipilih oleh para pejabat di Polri dan Juga pejabat TNI yang memiliki jabatan setinggat Brigjen dan kolonel, mobil yang dimaksud adalah Sportage. Selain itu Kia Retona juga sembat digunakan dalam acara – acara khusus mereka.
Selain kesuksesan dikalangan pejabat di Indonesia, tercatat mobil besutan KIA juga sempat meraih kesuksesan di bidang transportasi umum. Mobil yang cukup sukses dalam transportasi umum ini adalah seperti Kia Travello dan Kia pregio. Kedua mobil ini sempat mewarnai jalanan sebagai mobil travel dan mobil komersil yang sempat membuat rival dikelasnya menjadi ketar – ketir. Hal ini lantaran Travello dan pregio sempat memecahkan rekor penjualan tertinggi mobil sekelasnya di Indonesia. Kini Kia memang cukup memiliki nama untuk mobil dikelas transportasi komersil seperti untuk ambulans, travel, mobil jenasah hingga mobil rental. Mobil Kia Rio dan pride pun sempat mewarnai jalanan kota – kota besar di Indonesia sebagai armada taksi.
Morning 1.0 | M/T | Rp. 128,000,000,- |
---|---|---|
All New Picanto SE 3 | M/T | Rp. 139,500,000,- |
A/T | Rp. 153,500,000,- | |
All New Picanto SE 4 | M/T | Rp. 143,500,000,- |
A/T | Rp. 157,500,000,- | |
All New Picanto SE 5 | M/T | Rp. 144,500,000,- |
A/T | Rp. 158,500,000,- | |
New Picanto Platinum | A/T | Rp. 168,000,000,- |
All New Rio | M/T | Rp. 184,500,000,- |
A/T | Rp. 198,500,000,- | |
New Sportage | LX M/T (Ring 17) | Rp. 305,000,000,- |
EX A/T (Ring 18) | Rp. 373,500,000,- | |
LX A/T (Ring 17) | Rp. 316,500,000,- | |
Platinum A/T (Ring 18) | Rp. 418.000.000,- | |
All New Sorento | A/T | Rp. 425,000,000,- |
A/T Diesel | Rp. 455,000,000,- | |
All New Optima | A/T | Rp. 499,000,000,- |
All New Carens | LX M/T | Rp. 268,000,000,- |
LX A/T | Rp. 281,000,000,- | |
Big Up | Pick Up M/T | Rp. 174,500,000,- |
Pick Up PS Long M/T | Rp. 175,500,000,- | |
Box Std M/T | Rp. 184,000,000,- | |
Box Std M/T + Pintu Samping | Rp. 185,500,000,- | |
Box Jumbo PS M/T | Rp. 186,500,000,- | |
Box Jumbo PS + Pintu Samping M/T | Rp. 188,000,000,- | |
Travello | Opt,2 Long M/T | Rp. 246,000,000,- |
Ambulance International M/T | Rp. 326,500,000,- | |
Ambulance STD 1 | Rp. 255,500,000,- | |
Ambulance STD 2 | Rp. 302,000,000,- | |
Ambulance STD 3 | Rp. 311,000,000,- | |
Ambulance STD 4 | Rp. 319,500,000,- | |
Ambulance Basic Transport DepKes | Rp. 409,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 479,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 2 | Rp. 530,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 3 | Rp. 591,500,000,- | |
Ambulance Jenazah | Rp. 255,500,000,- | |
Pregio | SE OPT 2.7 L DSL M/T | Rp. 310,000,000,- |
Ambulance International M/T | Rp. 390,500,000,- | |
Ambulance STD 2 | Rp. 366,000,000,- | |
Ambulance STD 3 | Rp. 375,000,000,- | |
Ambulance STD 4 | Rp. 383,500,000,- | |
Ambulance Basic Transport DepKes | Rp. 483,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 1 | Rp. 543,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 2 | Rp. 594,500,000,- | |
Ambulance Gawat Darurat 3 | Rp. 655,500,000,- |
Judul: Daftar Lengkap Harga Mobil KIA Picanto-Rio-Sportage-Optima-Sorento-dll Terbaru 2015
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 9:25 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 9:25 AM