Daftar Harga Motor Yamaha Mio, Fino, Jupiter, Vega, Scoripio dan Semua Tipe 2015. Sebelum kami memberikan deretan Harga Motor Yamaha, ada baiknya kita menengok sejarah panjang brand Yamaha yang sudah sangat terkenal di Negara Indonesia. Yamaha sendiri saat ini merupakan merk Motor yang terbesar di Indonesia bahkan Dunia untuk saat ini. Jutaan motor mampu dijual oleh Yamaha baik di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Kejayaan Brand Yamaha sering bersaing ketat dengan brand senegaranya yaitu Honda, dalam hal dunia motor. Setelah penjualan Yamaha sempat kalah bersaing dengan Honda, penjualan Brand Yamaha kembali melejit setelah mereka berhasil menjuarai kejuaraan balap motor bergengsi “Moto GP”.
Perusahaan Yamaha sendiri sebenarnya saat ini meproduksi banyak sekali produk mulai dari instrumen musik hingga motor. Perusahaan Yamah telah didirikan lebih dari seratus tahun yang lalu, tepatnya sekitar 1887. Untuk Yamaha Motor Corp yang bertugas untuk memproduksi Motor, baru berdiri sekitar tangga 1 juni 1955.
Motor yang diproduksi Yamaha pertama kali adalah motor yang masih menggunakan satu silinder berkapasitas 125cc. Motor pertama mereka ini adalah hasil copy dari motor DKQ 125cc yang merupakan produsen motor BSA dari Inggris. Motor yang pertama yang dibuat Yamaha ini sukses diterima dipasaran dan memiliki sebutan sebagai YA1. Setelah itu, Yamaha kembali memproduksi motor dengan kapasitas 175cc yang menggunakan teknologi Twin Cylinder YDI yang dibuat di tahun 1957. Saat itu, motor kedua Yamaha ini mampu memberikan tenaga hingga 20 BHP, sehingga mampu memberikan kemenangan di komputesisi race mount Asama di negara Sakura.
Meski penualannya masih kalah dibandingkan brand senegaranya seperti Suzuki dan Honda, Perkembangan Yamaha termasuk cepat. Di tahun 1959, keluarlah motor sport pertama dari Yamaha yang dikenal dengan nama YDSI. Motor yang memiliki 5 speed gearbox ini memiliki peningkatan penjualan signifikan ditahun 1960, yaitu hingga 6 kali lipat atau sekitar 138 ribu unit.
Setelah perang korea berakhir, Penjualan motor Yamaha semakin menjadi terutama untuk tujuan ekspor. Hal ini didorong berkat boomingnya perekonomian Amerika serikat yang tentunya membuat Yamaha tertarik untuk mengekspor motor mereka. Ditahun 1965, produksi motor Yamaha mampu menempus hingga 244 ribu unit yang memiliki perbandingan 50:50, dimana separuh untuk pasar Jepang dan separuhnya lagi untuk pasar ekspor.
Saat ini, Motor dari Brand Yamaha memang semakin tidak bisa dibendung lagi khususnya di Indonesia. Kini Yamaha menampilkan berbagai pilihan jenis motor, mulai matik untuk wanita dan pria, motor bebek untuk keperluan sehari – hari, motor cros untuk kendaraan perkebunan, hingga motor Sport untuk kaum perkotaan yang gemar beradu nyali.
Daftar Harga Motor Yamaha 2014
Harga Motor Gede / Moge Yamaha
Moge Yamaha | Harga |
---|---|
Yamaha R1 | Rp 335.000.000 |
Yamaha R6 | Rp 220.000.000 |
Yamaha Tmax | Rp 185.000.000 |
Yamaha Vmax | Rp 500.000.000 |
Harga Motor Matic, Bebek dan Sport Yamaha
Moge Yamaha | Harga (Rp) |
---|---|
R25 | 53.000.000 |
R15 | 28.000.000 |
Nmax | 27.400.000 |
Byson | 21.250.000 |
Fino Classic | 13.750.000 |
Fino Fashion | 13.850.000 |
Fino Premium FI | 14.525.000 |
Fino Premium FI SE | 16.400.000 |
Fino Sporty FI | 14.500.000 |
Fino Sporty FI SE | 15.700.000 |
Force Elegan | 13.700.000 |
Force Sporty | 13.350.000 |
GT 125 | 15.900.000 |
Jupiter MX | 15.175.000 |
Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
Jupiter MX CW | 17.300.000 |
Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17.600.000 |
Jupiter Z | 14.000.000 |
Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15.500.000 |
Jupiter Z FI | 14.600.000 |
Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
Lexam | 16.800.000 |
Mio GT | 13.650.000 |
Mio GT Moto GP Livery | 13.950.000 |
Mio J CW FI | 13.350.000 |
Mio J CW FI Teen | 13.350.000 |
Mio J FI | 12.850.000 |
Mio Soul | 13.700.000 |
Mio Sporty CW | 12.350.000 |
New GT 125 | 15.900.000 |
New V-Ixion KS | 22.750.000 |
New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
Scorpio Z CW | 25.000.000 |
Scorpio Z Limited Edition | 25.500.000 |
Soul GT Muscle | 14.750.000 |
Soul GT Street | 14.750.000 |
V-Ixion | 22.000.000 |
V-Ixion SE | 23.800.000 |
Vega R DB | 11.450.000 |
Vega RR | 11.990.000 |
Vega RR DB | 12.450.000 |
Vega ZR | 11.300.000 |
Vega ZR DB | 12.300.000 |
Vixion KS | 23.200.000 |
Vixion KS moto GP Livery | 23.700.000 |
Vixion KS SE | 23.970.000 |
Vixion non KS | 22.550.000 |
X-Ride | 14.800.000 |
X-Ride ASE | 17.150.000 |
X-Ride SE | 15.400.000 |
Xeon RC | 15.500.000 |
Xeon RC Moto GP Livery | 15.800.000 |
Judul: Daftar Harga Motor Yamaha Vixion-Mio-Fino-Jupiter-Vega-R1-R6 dan Semua Tipe 2015
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 4:50 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 4:50 AM