Harga Mobil Daihatsu Xenia, Ayla, Luxio, Sirion, Terios dan semua model terbaru 2015 di Indonesia. Daihatsu sendiri sangat terkenal khususnya untuk para pecinta otomotif di Indonesia. Produk yang paling dikenal dari Daihatsu adalah mobil kelas Low MPV miliknya yakni Daihatsu Xenia.
Mobil Daihatsu sendiri dibuat oleh perusahaan bernama Daihatsu Motor Co., Ltd. Perusahaan ini adalah perusahan pembuat mobil yang paling tua di negara Jepang. Produk Daihatsu yang cukup ternal adalah jenis mobil berukuran kompak atau kecil. Pusat dari kantor Daihatsu berada di daerah Ikeda, Prefektur Osaka. Produk lama daihatsu yang cukup terkenal adalah mobil Taft yang sudah berhenti produksi sejak tahun 2002 lalu.
Daihatsu sempat melakukan restrukturisasi ditahun 1951 yang lampau. Sembilan tahun setelah berjalannya waktu tersebut, Daihatsu melakukan ekspor pertamanya ke Eropa sekitar tahun 1960an. Saat melakukan ekspor tersebut, penjualan Daihatsu tak terlalu baik. sejak tahun 1992 sendiri, Daihatsu cukup getol mengekspor produk mobilnya ke pasar Amerika Utara.
Kabar mengejutkan kembali muncul dari Daihatsu saat ditahun 2011 lalu, mereka mengumumkan akan segera cabut dari pasar Eropa ditahun 2013. Hal ini disebabkan karena mata uang yen yang menguat, sehingga membuat perusahaat Daihatsu menjadi semakin merugi besar di Eropa. Tak cukup disana, Daihatsu juga mencatat nilai penjualan yang semakin memburuk diwilayah eropa. Di tahun 2007 saja, Daihatsu hanya mampu menjual sebanyak 58 ribu unit kendaraan dan semakin parah ketika memasuki tahun 2010 yang hanya mampu menjual 19 ribu unit.
Kisah Daihatsu di Indonesia sendiri termasuk gemilang dan tak seburuk kisahnya di Eropa. Daihatsu di Indonesia semakin terkenal berkat meluncurnya mobil daihatsu Xenia beberapa waktu yang lalu. Daihatsu di Indonesia lahir dengan membawa PT Astra Daihatsu Motor sebagai ATPM mereka di Indonesia. Perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan patungan antara Astra dan Daihatsu motor Company ditahun 1978.
Sudah cukup banyak jenis mobil yang diluncurkan di Indonesia seperti Taft, Zebra, Zharade, Taruna, Terios, Xenia, Sirion, Grand Max hinffa Daihatsu Luxio. Sudah cukup banyak kelas yang dimasuki oleh mobil produksi dari Daihatsu, meski tak semua kelas berjalan dengan sukses.
Daftar lengkap harga mobil Daihatsu terbaru 2014:
No | Model | Variant | Harga |
---|---|---|---|
1 | GRAN MAX PU | 1.3 STD | 100.950.000 |
2 | GRAN MAX PU | 1.3 3W | 100.950.000 |
3 | GRAN MAX PU | 1.5 STD | 105.650.000 |
4 | GRAN MAX PU | 1.5 3W | 105.650.000 |
5 | GRAN MAX PU | 1.5 ACPS | 112.150.000 |
6 | GRAN MAX BV | 1.3 | 111.950.000 |
7 | GRAN MAX BV | 1.3 AC | 116.050.000 |
8 | GRAN MAX MB | 1.3 D | 131.550.000 |
9 | GRAN MAX MB | 1.3 D FF | 137.950.000 |
10 | GRAN MAX MB | 1.5 DPS | 147.050.000 |
11 | LUXIO | 1.5 D M/T FH | 158.100.000 |
12 | LUXIO | 1.5 X M/T MC | 176.450.000 |
13 | LUXIO | 1.5 M M/T FH | 167.600.000 |
14 | LUXIO | 1.5 X M/T FH | 172.100.000 |
15 | LUXIO | 1.5 X A/T FH | 183.300.000 |
16 | TERIOS | TS MT | 177.500.000 |
17 | TERIOS | TS MT PLUS EXTRA | 184.000.000 |
18 | TERIOS | TS AT | 188.300.000 |
19 | TERIOS | TS AT PLUS EXTRA | 194.850.000 |
20 | TERIOS | TX MT | 208.200.000 |
21 | TERIOS | TX MT ADVENTURE | 215.900.000 |
22 | TERIOS | TX AT | 222.300.000 |
23 | TERIOS | TX AT ADVENTURE | 229.800.000 |
24 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 STD | 114.650.000 |
25 | GRAN MAX PU | BOX 1.3 SLIDING | 116.350.000 |
26 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 119.350.000 |
27 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 STD | 125.850.000 |
28 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 119.750.000 |
29 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 SLIDING | 121.050.000 |
30 | GRAN MAX PU | PS ACBOX 1.5 SLIDING | 127.550.000 |
31 | GRAN MAX PU | BOX 1.5 STD | 119.750.000 |
32 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 149.300.000 |
33 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 160.300.000 |
34 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 159.300.000 |
35 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 170.300.000 |
36 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 STD | 144.850.000 |
37 | XENIA AIRBAG | D MT 1.0 PLUS | 150.650.000 |
38 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 STD | 148.850.000 |
39 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 DLX | 159.350.000 |
40 | XENIA AIRBAG | M MT 1.0 SPORTY | 169.150.000 |
41 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 STD | 159.450.000 |
42 | XENIA AIRBAG | X MT 1.3 PLUS | 161.750.000 |
43 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 STD | 163.450.000 |
44 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 DLX | 173.450.000 |
45 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 SPORTY | 185.850.000 |
46 | XENIA AIRBAG | R MT 1.3 ATTIVO | 188.250.000 |
47 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 DLX | 186.350.000 |
48 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 SPORTY | 195.950.000 |
49 | XENIA AIRBAG | R AT 1.3 ATTIVO | 198.550.000 |
50 | LUXIO | 1.5 D M/T FH AMBULANCE | 186.300.000 |
51 | LUXIO | 1.5 D M/T MC AMBULANCE | 186.500.000 |
52 | LUXIO | 1.5 D M/T MC | 158.300.000 |
53 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
54 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
55 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
56 | AYLA | D MT | 76.500.000 |
57 | AYLA | D+ MT | 85.900.000 |
58 | AYLA | M MT | 90.950.000 |
59 | AYLA | M AT | 99.950.000 |
60 | AYLA | X MT | 97.950.000 |
61 | AYLA | X AT | 107.000.000 |
62 | AYLA | X ELEGANT AT | 114.150.000 |
63 | AYLA | M SPORTY AT | 113.450.000 |
64 | AYLA | M SPORTY MT | 104.250.000 |
65 | AYLA | X ELEGANT MT | 105.100.000 |
66 | LUXIO | 1.5 X A/T MC | 187.550.000 |
Judul: Daftar Harga Mobil Daihatsu Xenia-Ayla-Luxio-Sirion-Terios Terbaru 2015
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 1:37 AM
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Ditulis Oleh 1:37 AM